2006年 | 一代机诞生,适合蒸包子、馒头 蒸汽压力:不可承压 | |
2012年 | 二代机,工业化、批量化生产,适用于酒店厨房设备配套 蒸汽压力:0.12Mpa(max) | |
2013年 | 三代机,内置汽水分离器,扩大食品加工、电镀、洗涤设备配套等使用领域 蒸汽压力:0.4Mpa(max) | |
2014年 | 四代机,独立控制机组诞生,按需供能,互为备用 蒸汽压力:0.4Mpa(max) | |
2016年 | 五代机,最高蒸汽温度达170℃ 蒸汽压力:0.7Mpa(max) | |
2017年 | 六代机,高温机诞生 蒸汽压力:0.7Mpa(max) | |
2018年 | 七代机,超低氨双冷凝机型,NOx排放量低于30mg/m,实现超低氨排放 蒸汽压力:0.7Mpa(max) | |
2019年 | 八代机,变频技术运用1.3TH大功率基汽锅炉诞生 蒸汽压力:0.8Mpa(max) | |
2020年 | 九代机,工业版蒸汽锅炉诞生,应用领域更加广泛 蒸汽压力:1.2Mpa(max) |
浙江省余姚市朗霞街道镇西村南王路口北8号
2102248973@qq.com
https://www.kaidajn.com
133-1837-5777
4000-378-678
Copyright © 宁波凯洛欣节能设备有限公司 All Rights Reserved. 浙ICP备2023012926号 Sitemap XML